Topplista över kommunernas högsta punkter
Inventerade till och med 2011-08-07
|
|
Norrland = rött
Svealand= gult Götaland = grönt Kommer kommunerna i den ordningen också? Högst upp norrlands- och längst ned götalandskommunerna? Eller ställer det småländska höglandet till det? |
| Ranking |
Kommun |
Högsta punkt |
Landsdel | Höjd (möh) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiruna | Kebnekaise | N | 2111 |
| Gällivare | Kallaktjåkkå | N | 1810 | |
| Berg | Helagsfjället | N | 1796 | |
| Storuman | N Storfjället | N | 1768 | |
| Åre | Templet | N | 1728 | |
| Sorsele | Rierrogajsie | N | 1611 | |
| Krokom | Makkene | N | 1266 | |
| Älvdalen | Storvättehågna | N | 1204 | |
| Mora | Knausåsen | S | 787 | |
| 10 | Orsa | Korpmäck | S | 732 |
| Ljusdal | St Korpimäki | N | 711 | |
| Torsby | Granberget | S | 701 | |
| Lycksele | Norra Spettliden | N | 700 | |
| Åsele | Stenbithöjden | N | 668 | |
| Örnsköldsvik | Solbergsliden | N | 594 | |
| Boden | "Norrdubbla backe" | N | 591 | |
| Ånge | Myckelmyrberget | N | 578 | |
| Östersund | Trekilen | N | 558 | |
| Malung-Säter | Lybergsgnupen | S | 557 | |
| 20 | Malå | Åmliden | N | 551 |
| Falu | Spärshällen | S | 541 | |
| Sollefteå | Nävernäsan | N | 510 | |
| Sundsvall | Klackpiken | N | 507 | |
| Ovanåker | Ryggesberget | N | 497 | |
| Borlänge | St Spånsberget | S | 295 | |
| Gagnef | Tryss Klack | S | 493 | |
| Bollnäs | Kallåsberget | N | 489 | |
| Piteå | Brännspiken | N | 481 | |
| Kramfors | Hammarshöjden | N | 470 | |
| 30 | Hudiksvall | Stora Öråsen | N | 457 |
| Hällefors | Eskilsberget | S | 446 | |
| Ludvika | Fjällberget | S | 446 | |
| Timrå | Stor-Fuskberget | N | 443 | |
| Ljusnarsberg | Älvhöjden | S | 431 | |
| Sunne | Blåbärskullen | S | 426 | |
| Ockelbo | Lustigknopp | N | 402 | |
| Härnösand | Kalvåshöjden | N | 400 | |
| Lindesberg | Rödberget | S | 392 | |
| Smedjebacken | Älgkullen | S | 385 | |
| 40 | Arvika | Nylandsberget | S | 383 |
| Nässjö | Tomtabacken | G | 377 | |
| Ulricehamn | Galtåsen | G | 362 | |
| Munkfors | Tunnkullen | S | 359 | |
| Vaggeryd | Högenacke | G | 359 | |
| Eda | Tunnan | S | 355 | |
| Säter | Slars bodares backe | S | 355 | |
| Mullsjö | Hallaberget | G | 352 | |
| Aneby | Rödjestuguberg | G | 343 | |
| Gislaved | Karlbergsåsen | G | 343 | |
| 50 | Eksjö | Kulla backar | G | 342 |
| Hedemora | Högås klack | S | 335 | |
| Falköping | Ålleberg | G | 331 | |
| Skinnskatteberg | Timmeråsarna | S | 331 | |
| Borås | "Dalsjöforshöjden" | G | 329 | |
| Ydre | Stenabo | G | 328 | |
| Nora | Dammsjöhöjden | S | 313/320 | |
| Växjö | Karryd | G | 312 | |
| Karlskoga | Bofallshöjden | S | 308 | |
| Säffle | Råtakahöjden | S | 307 | |
| 60 | Götene | Kinnekulle | G | 306 |
| Skövde | Smedstorps kulle | G | 304 | |
| Åmål | Baljåsen | G | 301 | |
| Skara | Blängsmossen | G | 300 | |
| Örebro | Tomasbodahöjden | S | 298 | |
| Kinda | Orrekulla | G | 294 | |
| Vimmerby | Grönsved | G | 292 | |
| Karlsborg | St Fjället | G | 280 | |
| Bengtsfors | Sulekullen | G | 278 | |
| Alvesta | Klövabacken | G | 275 | |
| 70 | Vännäs | Dombäcksberget | N | 274 |
| Värnamo | Högamålen | G | 273 | |
| Bollebygd | Håmossen | G | 270? | |
| Hultsfred | Spånberget | G | 268 | |
| Ödeshög | Omberg | G | 264 | |
| Motala | Justineberg | G | 261 | |
| Herrljunga | Håkentorpshöjden | G | 261 | |
| Lekeberg | Trollkarlsklint | S | 260 | |
| Linköping | "Viprössleberget" | G | 257 | |
| Lessebo | Rislyckehöjden | G | 251 | |
| 80 | Boxholm | Orrekullen | G | 243 |
| Fagersta | Högbyn | S | 241 | |
| Norberg | Dammsjöberget | S | 241 | |
| Tibro | Lunnekullen | G | 240 | |
| Mark | Lönsåsen | G | 240 | |
| Färgelanda | Svilebergen | G | 240 | |
| Hylte | Ölmesberg | G | 238 | |
| Vadstena | Svartsvall | G | 237 | |
| Emmaboda | Högaskog | G | 235-240 | |
| Avesta | Trångsundsberget | S | 235 | |
| 90 | Alingsås | "Långåshöjden" | G | 230 |
| Ljungby | Hunnsberget | G | 230 | |
| Askersund | "Käringsjöberget" | S | 229 | |
| Laholm | Högalteknall | G | 226 | |
| Nybro | Målerås | G | 225 | |
| Högsby | Ryssbackarna | G | >225 | |
| Lerum | Trullsåsen | G | 224 | |
| Strömstad | Björnerödspiggen | G | 222 | |
| Gullspång | Högåsen | G | 216 | |
| Svalöv | Magleröd | G | 212 | |
| 110 | Hallsberg | Svartsjöhöjden | S | 209 |
| Tanum | Farlighögen | G | 207 | |
| Munkedal | Vaktarekullen | G | 207 | |
| Vänersborg | Gullstenen | G | 201 | |
| Degerfors | "Holmsjöberget" | S | 199 | |
| Varberg | Kruneberg | G | 198 | |
| Falkenberg | Pukabjär | G | 196 | |
| Mjölby | "Rensborgsberget" | G | 195 | |
| Töreboda | Mullsjöberget | G | 190 | |
| Olofström | Rävabacken | G | 189 | |
| 120 | Tomelilla | Lönshult | G | 189 |
| Simrishamn | Hjulahultsbacken | G | 184 | |
| Ale | Klevsjö loft | G | 184 | |
| Älmhult | Röckla backar | G | 183 | |
| Osby | Grimmatorpshöjden | G | 182 | |
| Kungsbacka | Täxleberg | G | 179 | |
| Uddevalla | Herrestadsfjället | G | 177 | |
| Lund | Romeleklint | G | 175 | |
| Åtvidaberg | "Lomgölsberget" | G | 175 | |
| Höör | Boarps backe | G | 174 | |
| 130 | Hässleholm | Björkebjärshöjden | G | 173 |
| Norrköping | Jakobdalsberget | G | 171 | |
| Åstorp | Fåraböke backe | G | 162 | |
| Mölndal | Grästjärn | G | 161 | |
| Sala | Skeppsberget | S | 160 | |
| Mariestad | Lugnåsberget | G | 153 | |
| Lysekil | Skottfjället | G | 150 | |
| Karlshamn | Karlstorps backe | G | 142 | |
| Ystad | "Saltholmshöjden" | G | 135 | |
| Vara | Edsvära kyrka | G | 135 | |
| 140 | Karlskrona | Boasjöåsen | G | 126 |
|
Nyköping |
S | 124 | ||
| Gävle | "Grönvallsmurshöjden" | N | 120 | |
| Heby | Tallmossen | S | 118 | |
| Kalmar | Jungfrukullen | G | 117 | |
| Trelleborg | "Eksmadshöjden" | G | 116 | |
| Kumla | "Skogalundsberget" | S | 115 | |
| Eskilstuna | Tyckenhedsberget | S | 114 | |
| Finspång | Giversklint | G | 112 | |
| Valdermarsvik | Toppberget | G | 112 | |
| 150 | Uppsala | Hjortmosseberget | S | 111 |
| Haninge | St Tornberget | S | 111 | |
| Söderköping | "Ottesättersberget" | G | 110 | |
| Västerås | Väggeberget | S | 105 | |
| Strängnäs | Magsjöberget | S | 102 | |
| Surahammar | Björnryggen | S | 102 | |
| Huddinge | "Huddinge hill" | S | 101 | |
| Mönsterås | Gubbedalsberget | G | 100 | |
| Lidköping | Råda Vy | G | 100 | |
| Vingåker | Torsmossberget | S | 100 | |
| 160 | Göteborg | Röseredsvägen | G | 100 |
| Landskrona | Rönneberga backe | G | 100 | |
| Enköping | Ledbergsfallet | S | 95-100 | |
| Gnesta | Galtsjöknös | S | 93 | |
| Arboga | Finnhäll | S | 91 | |
| Kungsör | Höghäll | S | 87 | |
| Nacka | Ältaberget | S | 87 | |
| Nykvarn | Bystaberg | S | 85 | |
| Tyresö | S | 84 | ||
| Gotland | Lojstahajd | G | 82 | |
| 170 | Vallentuna | Rövarberget | S | 82 |
| Salem | "Malmängsberget" | S | 81 | |
| Nynäshamn | Borgberget | S | 81 | |
| Stockholm | Korpberget | S | 77 | |
| Österåker | Lappdalshöjden | S | 76 | |
| Hallstahammar | "Uppsalaberget" | S | 75 | |
| Solna | "Hagakullen" | S | 72 | |
| Tierp | Brattberg | S | 72 | |
| Södertälje | Torekällberget | S | 70 | |
| Lidingö | Ekholmsnäsbacken | S | <70 | |
| 180 | Järfälla | Hummelmora | S | 68 |
| Vellinge | Gavelsbjär | G | 68 | |
| Upplands-Bro | Fläskbergskur | S | 67 | |
| Norrtälje | Klövberget | S | 66 | |
| Sigtuna | Järnberget | S | 65 | |
| Upplands-Väsby | Hjältatorp | S | 63 | |
| Värmdö | Fågelvikshöjden | S | 62 | |
| Håbo | Håberget | S | 62 | |
| Kävlinge | Dagstorp | G | 62 | |
| Botkyrka | Slagstatoppen | S | 62? | |
| 190 | Flen | Nybbleberget | G | 61 |
| Sollentuna | Tunberget | S | 60 | |
| Danderyd | Enebyberg | S | 59 | |
| Knivsta | Tjäderleksberget | G | 59 | |
| Täby | Löttingekullen | S | 58 | |
| Katrineholm | Gatstuberget | S | 56 | |
| Borgholm | Höghäll | G | 55 | |
| Ekerö | Kunstaberget | S | 53 | |
| Trosa | "Tofsöberget" | S | 51 | |
| Mörbylånga | "Galgbacken" | G | 50 | |
| 200 | Sundbyberg | Hallonbergen | S | 48 |
| Oxelösund | "Källberget" | S | 43 | |
| Staffanstorp | Esarpshöjden | G | 43 | |
| 203 | Älvkarleby | Vidhällarna | S | 42 |
Medelhöjden i Sveriges län
| Ranking |
Län |
Medelhöjd *) meter |
|---|---|---|
| 1 | Västernorrland | 500 |
| 2 | Jönköping | 309 |
| 3 | Örebro | 287 |
| 4 | Kronoberg | 240 |
| 5 | Östergötland | 212 |
| 6 | Halland | 206 |
| 7 | Västmanland | 156 |
| 8 | Kalmar | 150 |
| 9 | Blekinge | 149 |
| 10 | Sörmland | 83 |
| 11 | Gotland | 82 |
| 12 | Uppsala | 79 |
| 13 | Stockholm | 71 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| *) Medelhöjden är helt enkelt den sammanlagda höjden i kommunerna delat med antalet kommuner. | ||